Pozycja
|
Nazwa (Nr) |
Kategoria
|
Drużyna/Uczelnia.
|
Kółka
|
Time
|
Dist. |
23 | KASEJA MACIEJ (834) | Super Prestige - M50 PUCHAR PO | | 6 | 2:24:31 | |
30 | CHYLIŃSKI PAWEŁ (417) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 7 | 2:22:16 | |
29 | ŻABIŃSKI MICHAŁ (1155) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 7 | 2:16:35 | |
22 | SORBIAN MAREK (592) | Super Prestige - M50 PUCHAR PO | | 6 | 2:11:28 | |
34 | NIZIELSKI KRZYSZTOF (1145) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 6 | 2:16:27 | |
21 | CZARKOWSKI KAZIMIERZ (533) | Super Prestige - M50 PUCHAR PO | | 6 | 2:11:20 | |
20 | SOBOL FRANCISZEK (714) | Super Prestige - M50 PUCHAR PO | | 6 | 2:11:20 | |
27 | ANTONOWICZ DARIUSZ (1138) | Super Prestige - M40 PUCHAR PO | | 6 | 2:11:20 | |
19 | ŁĘTOWSKI JERZY (106) | Super Prestige - M50 PUCHAR PO | | 6 | 2:10:11 | |
28 | GŁOWACKI ANDRZEJ (373) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 7 | 2:14:39 | |
999 | FERLIN BARTOSZ (1044) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 5 | NF | |
27 | KARWAT KAMIL (1175) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 7 | 2:13:52 | |
18 | OLKOWSKI PIOTR (1160) | Super Prestige - M20 PUCHAR PO | | 7 | 2:13:43 | |
26 | SZAJCZYK RAFAŁ (1149) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 7 | 2:13:37 | |
17 | KRAJEWSKI ŁUKASZ (979) | Super Prestige - M20 PUCHAR PO | | 7 | 2:13:37 | |
16 | LEWANDOWSKI KAMIL (755) | Super Prestige - M20 PUCHAR PO | | 7 | 2:13:36 | |
15 | OLESZCZUK PIOTR (914) | Super Prestige - M20 PUCHAR PO | | 7 | 2:13:24 | |
25 | JAKIMOWICZ MIKOŁAJ (399) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 7 | 2:13:21 | |
14 | FRĄCZYK KAMIL (1163) | Super Prestige - M20 PUCHAR PO | | 7 | 2:13:19 | |
24 | NEESEN FILIP (413) | Super Prestige - M30 PUCHAR PO | | 7 | 2:13:17 | |
|
(196)
| |
|