Pozycja
|
Nazwa (Nr) |
Kategoria
|
Drużyna/Uczelnia.
|
Kółka
|
Time
|
Dist. |
9 | MICHAŁOWSKI PIOTR (733) | Super Prestige - M20 Challange | | 8 | 2:30:41 | |
13 | SKIBKO TOMASZ (288) | Super Prestige - M30 Challange | | 8 | 2:30:31 | |
8 | SOCHA BARTOSZ (1134) | Super Prestige - M20 Challange | | 8 | 2:30:30 | |
15 | ROMAŃSKI ZBIGNIEW (1188) | Super Prestige - M50 Challange | | 7 | 2:22:41 | |
13 | WRZESIEŃ ROBERT (1192) | Super Prestige - M40 Challange | | 7 | 2:22:39 | |
14 | SOBOL FRANCISZEK (1193) | Super Prestige - M50 Challange | | 7 | 2:20:56 | |
12 | MASTALERZ ADAM (1185) | Super Prestige - M30 Challange | | 8 | 2:23:54 | |
7 | BRALEWSKI ADRIAN (1189) | Super Prestige - M20 Challange | | 8 | 2:22:55 | |
11 | BEEGER ŁUKASZ (458) | Super Prestige - M30 Challange | | 8 | 2:22:54 | |
6 | PARMA KRZYSZTOF (990) | Super Prestige - M20 Challange | | 8 | 2:22:52 | |
5 | KARASIEWICZ KAMIL (1096) | Super Prestige - M20 Challange | | 8 | 2:22:52 | |
10 | JARZYNA KRZYSZTOF (525) | Super Prestige - M30 Challange | | 8 | 2:22:51 | |
9 | WNUK MICHAŁ (339) | Super Prestige - M30 Challange | | 8 | 2:22:51 | |
8 | WAŻNY ADAM (563) | Super Prestige - M30 Challange | | 8 | 2:22:51 | |
4 | PODLEŚ MARCIN (1168) | Super Prestige - M20 Challange | | 8 | 2:22:49 | |
3 | KOŁAKOWSKI DARIUSZ (1197) | Super Prestige - M20 Challange | | 8 | 2:22:49 | |
7 | MATUSIAK SYLWESTER (133) | Super Prestige - M30 Challange | | 8 | 2:22:48 | |
6 | PYZIKOWSKI PAWEŁ (291) | Super Prestige - M30 Challange | | 8 | 2:22:47 | |
5 | GŁOWACKI ANDRZEJ (373) | Super Prestige - M30 Challange | | 8 | 2:22:46 | |
4 | BADURA PATRYK (464) | Super Prestige - M30 Challange | | 8 | 2:22:45 | |
|
(106)
| |
|