Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | BRZEŹNA-BENTKOWSKA Paulina (462) | POL | | Toruński Klub Kolarski `pacific` | -0 | 2:23:01 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | PLICHTA Anna (459) | POL | Korl | Toruński Klub Kolarski `pacific` | KOrl-1 | 2:23:06 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | BRZEŹNA Monika (460) | POL | | Toruński Klub Kolarski `pacific` | -0 | 2:23:18 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | GORYCKA Paula (466) | POL | | Mtb Team Uci 4f Racing Team | -0 | 2:25:25 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | GUZ Paulina (405) | POL | | Lks Atom Boxmet Dzierżoniów | -0 | 2:28:01 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | FARYN Milena (410) | POL | Korl | Grupa Kolarska Żyrardów | KOrl-2 | 2:28:43 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | ŻUR Monika (465) | POL | Korl | Mtb Team Uci 4f Racing Team | KOrl-3 | 2:30:25 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | WILKOS Katarzyna (458) | POL | Korl | Toruński Klub Kolarski `pacific` | KOrl-4 | 2:35:29 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | CYWIŃSKA Paulina (406) | POL | | Lks Atom Boxmet Dzierżoniów | -0 | 2:38:01 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | KALEMBA Beata (461) | POL | | Toruński Klub Kolarski `pacific` | -0 | 2:38:06 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (15)
|
|
zobacz jak śledzić zawodników?
|