Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
|
1 | KOWALCZYK MICHAŁ (3585) | POL | SWARZĘDZ | EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | M2-1 | 3:01:15 | ![](fotomar.png) |
2 | CZARNOTA BOGDAN (917) | POL | ŻYWIEC | KROSS RACING TEAM | M3-1 | 3:02:05 | ![](fotomar.png) |
3 | KURCZAB PIOTR (1293) | POL | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | SGR SREBRNA GÓRA | M2-2 | 3:02:05 | ![](fotomar.png) |
4 | KASPRZAK MACIEJ (3709) | POL | POZNAŃ | DUDA-CARS RYBCZYŃSKI MTB TEAM | M3-2 | 3:02:21 | ![](fotomar.png) |
5 | GÓRSKI ZBIGNIEW (3582) | POL | LASKOWICE POMORSKIE | EURO BIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | M3-3 | 3:02:51 | ![](fotomar.png) |
6 | DOROŻAŁA ALEKSANDER (2183) | POL | ROKIETNICA | MERX POLSKA | M2-3 | 3:03:09 | ![](fotomar.png) |
7 | KLIMASZEWSKI ŁUKASZ (1193) | POL | WROCŁAW | MITUTOYO DEMA PWR TEAM | M2-4 | 3:03:12 | ![](fotomar.png) |
8 | FICEK MICHAŁ (2241) | POL | MYSŁOWICE | CYCLO TRENER TEAM | M2-5 | 3:03:13 | ![](fotomar.png) |
9 | ANTOSZ MICHAŁ (716) | POL | WROCŁAW | MTB VOTUM TEAM WROCŁAW | M2-6 | 3:04:03 | ![](fotomar.png) |
10 | GÓRNIAK PAWEŁ (3702) | POL | PIŁA | DUDA-CARS RYBCZYŃSKI MTB TEAM | M2-7 | 3:06:01 | ![](fotomar.png) |
|
1 (84)
|
|
zobacz jak śledzić zawodników?
|