Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | KIBIRE Moses Kipruto (1) | KEN | Eldoret | Benedek-team | M30-1 | 0:29:33 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | TOO Silas Kiprono (2) | KEN | Eldoret | Benedek-team | M20-1 | 0:30:11 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | KIPRONO Justus Kipchirchir (3) | KEN | Eldoret | Benedek-team | M20-2 | 0:30:25 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | KUZMICZOW Oleksandr (536) | UKR | Kijev | | M20-3 | 0:31:18 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | STARZYNSKIY Andrzej (534) | UKR | Winnica | Pulawy Noxy | M20-4 | 0:31:47 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | PAŁKA Piotr (143) | POL | Częstochowa | Karmet | M30-2 | 0:32:29 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | ŁABZIUK Oleksandr (541) | UKR | Winnica | Ahilles Leszno | M30-3 | 0:32:36 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | CHATYS Przemysław (253) | POL | Kędzierzyn-koźle | Ku Azs Politechnika Opolska Ks Koziołe | M20-5 | 0:32:45 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | CZAPLA Piotr (368) | POL | Gliwice | Sulis Hoko Team Uks Olimpia Zabrze | M20-6 | 0:32:49 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | GAJNY Wojciech (301) | POL | Bielsko-biała | Ultra Beskid Sport | M20-7 | 0:33:45 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (543)
|
|
|