Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
|
1 | KURCZAB PIOTR (1293) | POL | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | SGR SREBRNA GÓRA | M2-1 | 3:13:12 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | CZARNOTA BOGDAN (917) | POL | ŻYWIEC | KROSS RACING TEAM | M3-1 | 3:28:41 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | ANTOSZ MICHAŁ (716) | POL | WROCŁAW | MTB VOTUM TEAM WROCŁAW | M2-2 | 3:30:26 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | KLIMASZEWSKI ŁUKASZ (1193) | POL | WROCŁAW | MITUTOYO DEMA PWR TEAM | M2-3 | 3:34:18 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | STRYCHAR GRZEGORZ (120) | POL | WROCLAW | MAXXIS WĄS-SPORT UKS CENTRUM NOWA RUDA | M3-2 | 3:37:30 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | CADA TOMAS (4026) | CZE | TEPLICE NAD METUJI | REDPOINT TEAM | M4-1 | 3:41:44 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | PAWŁOWSKI WOJCIECH (1201) | POL | WROCŁAW | MITUTOYO DEMA PWR TEAM | M2-4 | 3:42:06 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | KACIŁOWICZ MATEUSZ (1440) | POL | PIECHOWICE | WOJCZAL - BIKE | M2-5 | 3:42:07 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | DUŁAWA DAWID (1066) | POL | WAŁBRZYCH | ELASTOTECH MTB TEAM | M3-3 | 3:44:47 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | NOWAKOWSKI KRZYSZTOF (1200) | POL | NOWA SÓL | MITUTOYO DEMA PWR TEAM | M4-2 | 3:44:54 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (83)
|
|
|