Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
|
1 | BRZÓZKA PIOTR (2063) | POL | USTROŃ | JBG2 TEAM | EM-1 | 2:33:47 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | FICEK MICHAŁ (1803) | POL | MYSŁOWICE | VOLKSWAGEN SAMOCHODY UŻYTKOWE MTB TEAM | EM-2 | 2:33:47 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | NEUMANN MICHAŁ (1805) | POL | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | DMG MORI CYCLO TRENER TEAM | EM-3 | 2:39:05 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | CZARNOTA BOGDAN (1798) | POL | ŻYWIEC | VOLKSWAGEN SAMOCHODY UŻYTKOWE MTB TEAM | EM-4 | 2:40:07 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | KAWALEC MARCIN (1083) | POL | WROCŁAW | IM-MOTION KROSS TEAM | EM-5 | 2:40:25 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | KURCZAB PIOTR (896) | POL | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | SGR SREBRNA GÓRA | EM-6 | 2:41:13 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | GRZĄDZIEL DOMINIK (535) | POL | DZIEKANOWICE | ROMET RACING TEAM | M3-1 | 2:42:29 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | ALCHIMOWICZ RAFAŁ (2423) | POL | ZŁOTY STOK | INTERFERIE SPORT HOTELE KTM TEAM | EM-7 | 2:43:56 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | ROZWALKA PRZEMYSŁAW (949) | POL | LIPNO | MW INVEST GROUP | EM-8 | 2:44:21 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | STASZKO ŁUKASZ (2257) | POL | ŁÓDŹ | MAXXBIKE TEAM | M2-1 | 2:44:23 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (195)
|
|
|