Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | ROMANOWSKI Dawid (23) | POL | Zielona Góra | Sogest | M2-1 | 1:08:11 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | ICIASZEK Piotr (180) | POL | Wałbrzych | Kkw Superior Jama Wałbrzych | M3-1 | 1:11:09 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | BALAWAJDER Rafał (210) | POL | Nowa Sól | Uks Peleton Nowa Sól | M3-2 | 1:13:36 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | PALUSZEK Krzysztof (145) | POL | Głuszyca | Sklep Rowerowy Bike - Finger | M4-1 | 1:14:13 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | ŚLIWIŃSKI Aleksander (165) | POL | Leszno | Real 64-sto | M2-2 | 1:14:15 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | DYCHA Sebastian (27) | POL | Lubań | Goggle Pro Active Eyewear | M2-3 | 1:14:23 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | NOWAKOWSKI Sławomir (225) | POL | Opolno Zdrój | Goggle Pro Active Eyewear | M3-3 | 1:15:45 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | WRÓBEL Andrzej (174) | POL | Gdynia | Trek Gdynia | M2-4 | 1:17:27 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | WŁODARCZAK Łukasz (312) | POL | Poznań | Fogtbikes | M3-4 | 1:18:21 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | STRUG Marek (114) | POL | Nowa Niedrzwica | Colex Racing Team | M3-5 | 1:18:37 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (301)
|
|
|