Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | FICEK Michał (49) | POL | Mysłowice | Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team | M2-1 | 2:57:57 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | BATEK Dariusz (289) | POL | Zator | | M2-2 | 2:58:09 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | KURCZAB Piotr (264) | POL | Ząbkowice Śląskie | Sgr Srebrna Góra | M2-3 | 3:02:19 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | FRITZSCH Felix (51) | GER | Dresden | Focus Rapiro Racing | M2-4 | 3:12:13 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | CZARNOTA Bogdan (39) | POL | Żywiec | Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team | M3-1 | 3:15:06 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | POROŚ Dariusz (282) | POL | Wrocław | Romet Racing Team | M3-2 | 3:15:18 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | KRZEMIŃSKI Gracjan (107) | POL | Polanica Zdrój | Mitsubishi Materials Mtb Team | M3-3 | 3:18:19 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | ALCHIMOWICZ Rafał (310) | POL | Złoty Stok | Interferie Sport Hotele Ktm Team | M2-5 | 3:19:41 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | SKONIECZNY Jacek (186) | POL | Gliwice | Scs Osoz Racing Team | M2-6 | 3:20:00 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | PLUCIŃSKI Oskar (156) | POL | Golina | Erkado Racing Team Kraśnik | M2-7 | 3:21:38 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (129)
|
|
|