Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | JANOWSKI BARTOSZ (1543) | POL | KRAKÓW | ROMET RACING TEAM | EM-1 | 3:33:38 |  |
2 | KLIMASZEWSKI ŁUKASZ (374) | POL | WROCŁAW | MITUTOYO AZS WRATISLAVIA | EM-2 | 3:40:22 |  |
3 | CZARNOTA BOGDAN (1106) | POL | ŻYWIEC | VOLKSWAGEN SAMOCHODY UŻYTKOWE MTB TEAM | EM-3 | 3:42:41 |  |
4 | ALCHIMOWICZ RAFAŁ (855) | POL | JELENIA GÓRA | OPTYK-OKULAR JELENIA GÓRA | EM-4 | 3:49:19 |  |
5 | LEWANDOWSKI MATEUSZ (2466) | POL | ORCHOWO | MRÓZ KÓRNIK | EM-5 | 3:52:01 |  |
6 | STANOWICZ MACIEJ (73) | POL | ŚWIEBODZICE | MITSUBISHI MATERIALS MTB TEAM | EM-6 | 3:54:21 |  |
7 | CHALASTRA ŁUKASZ (2100) | POL | RACIBÓRZ | PREMA CYCLING TEAM | M2-1 | 3:55:50 |  |
8 | STRYCHAR GRZEGORZ (120) | POL | WROCLAW | MITSUBISHI MATERIALS MTB TEAM | M3-1 | 3:56:23 |  |
9 | NAJS JAKUB (2861) | POL | GRODZISK WLKP. | TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW | EM-7 | 3:58:17 |  |
10 | POROŚ DARIUSZ (7) | POL | WROCŁAW | MTB VOTUM ORBEA TEAM WROCŁAW | M3-2 | 3:58:17 |  |
|
1 (86)
|
|
|