Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | JANOWSKI BARTOSZ (1543) | POL | KRAKÓW | ROMET RACING TEAM | EM-1 | 3:39:07 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | ROŻEK KAROL (1701) | POL | KRAKÓW | AGH CYCLING TEAM | EM-2 | 3:41:22 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | ALCHIMOWICZ RAFAŁ (855) | POL | JELENIA GÓRA | OPTYK-OKULAR JELENIA GÓRA | EM-3 | 3:48:25 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | FICEK MICHAŁ (1992) | POL | MYSŁOWICE | VOLKSWAGEN SAMOCHODY UŻYTKOWE MTB TEAM | EM-4 | 3:48:31 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | KLIMASZEWSKI ŁUKASZ (374) | POL | WROCŁAW | MITUTOYO AZS WRATISLAVIA | EM-5 | 3:54:07 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | ROZWALKA PRZEMYSŁAW (2717) | POL | LIPNO | MW INVEST GROUP | EM-6 | 3:55:26 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | POROŚ DARIUSZ (7) | POL | WROCŁAW | MTB VOTUM ORBEA TEAM WROCŁAW | M3-1 | 4:01:53 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | STANOWICZ MACIEJ (73) | POL | ŚWIEBODZICE | MITSUBISHI MATERIALS MTB TEAM | EM-7 | 4:03:57 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | CHALASTRA ŁUKASZ (2100) | POL | RACIBÓRZ | PREMA CYCLING TEAM | M2-1 | 4:04:27 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | BERDZIK PIOTR (717) | POL | WROCŁAW | IM-MOTION KROSS TEAM | M2-2 | 4:06:37 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (80)
|
|
|