Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | KOWALKOWSKI PAWEŁ (383) | POL | FIJEWO | KROSS CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN | EM-1 | 3:24:50 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | ZAMROŹNIAK JAKUB (3388) | POL | JABŁONKA | KCP ELZAT BIENIASZ BIKE TEAM | EM-2 | 3:31:21 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | KOZAK MARIUSZ (1273) | POL | GLIWICE | JBG-2 | EM-3 | 3:32:02 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | ALCHIMOWICZ RAFAŁ (855) | POL | JELENIA GÓRA | OPTYK-OKULAR JELENIA GÓRA | EM-4 | 3:35:15 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | DRÓŻDŻ TOMASZ (3656) | POL | WODZISŁAW ŚLĄSKI | JBG-2 | EM-5 | 3:36:16 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | NEUMANN MICHAŁ (1387) | POL | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | DMG MORI CYCLOTRENER TEAM | EM-6 | 3:37:54 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | KACZMARCZYK PATRYK (651) | POL | SZKLARSKA PORĘBA | MITUTOYO AZS WRATISLAVIA | EM-7 | 3:39:43 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | CHALASTRA BARTŁOMIEJ (2300) | POL | RACIBÓRZ | PREMA CYCLING TEAM | M1-1 | 3:41:05 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | ROŻEK KAROL (1701) | POL | KRAKÓW | AGH CYCLING TEAM | EM-8 | 3:41:19 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | ROZWALKA PRZEMYSŁAW (2717) | POL | LIPNO | MW INVEST GROUP | EM-9 | 3:41:49 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (79)
|
|
|