Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | ROŻEK Karol (529) | POL | | Agh Cycling Team | M2-1 | 1:49:49 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | ROZWALKA Przemysław (595) | POL | Goniembice | Mw Invest Group | M2-2 | 1:55:02 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | DZIEWA Mikołaj (295) | POL | Bardo | Sgr Specialized | M2-3 SGR/1 -1 | 1:57:34 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | KRZEMIŃSKI Gracjan (415) | POL | Polanica | Mitsubishi Materials Mtb Team | M3-1 | 1:57:37 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | ALCHIMOWICZ Rafał (571) | POL | Jelenia Góra | Ks Optyk Okular Jelenia Góra | M2-4 | 1:59:43 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | POLCYN Wojciech (596) | POL | Poznań | Colex Racing Team | M2-5 | 2:00:16 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | POROŚ Dariusz (150) | POL | Wrocław | Mtb Votum Orbea Team Wrocław | M3-2 | 2:00:35 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | SUŁEK Piotr (156) | POL | Jaworzyna Śl. | Boplight Ataksport Świdnica | M3-3 | 2:01:03 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | DUMIN Ignacy (495) | POL | Jelenia Góra | Ks Optyk Okular Jelenia Góra | M2-6 | 2:01:10 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | WRÓBEL Marcin (387) | POL | Wrocław | Im-motion Kross Team | M3-4 | 2:02:43 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (95)
|
|
|