Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | MIKLER Bartosz (27) | POL | Jarocin | Victoria Jarocin | M20-1 | 0:59:12 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | OLEJNIK Przemysław (97) | POL | Szczecin | Tryton Bike Team | M30-1 | 1:04:47 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | KRÓLIKOWSKI Kamil (167) | POL | Jelenia Góra | Grupa Kolarska Jelenia Góra | M30-2 | 1:04:47 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | DUŁAWA Dawid (192) | POL | Łomnica | Elastotech Bohema Mtb Team | M30-3 | 1:04:57 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | MODERHAK Mateusz (89) | POL | Gdańsk | Edf Trek Gdynia | M30-4 | 1:05:35 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | KOŁOGRYW Tomasz (124) | POL | Szprotawa | Euro Bike Kaczmarek Electric Team | M30-5 | 1:06:21 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | MARCINKIEWICZ Grzegorz (159) | POL | Warszawa Wesoła | Świat Rowerów Racing Team | M30-6 | 1:06:21 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | MAZUR Marcin (323) | POL | Świerklany | | M40-1 | 1:08:00 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | SZMYT Artur (136) | POL | | Sisu-owb Team | M30-7 | 1:08:30 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | ŚWIERBLEWSKI Patryk (313) | POL | Żerków | Erka Team Mtb | M20-2 | 1:08:37 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (298)
|
|
|