Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | SUŁEK Piotr (156) | POL | Jaworzyna Śl. | Boplight Ataksport Team Świdnica | M3-1 | 2:13:16 |  |
2 | ALCHIMOWICZ Rafał (571) | POL | Jelenia Góra | Ks Optyk Okular Jelenia Góra | M2-1 | 2:13:29 |  |
3 | HELTA Filip (389) | POL | Boguszów- Gorce | Kkw Superior Walbrzych | M2-2 | 2:15:06 |  |
4 | POROŚ Dariusz (150) | POL | Wrocław | Mtb Votum Orbea Team Wrocław | M3-2 | 2:17:42 |  |
5 | JURKOWLANIEC Mikołaj (627) | POL | Wrocław | Im-motion Kross Team | M2-3 | 2:27:52 |  |
6 | SURY Jacek (434) | POL | Bielawa | Lincoln Electric Bester Bike Team Bielawa | M3-3 | 2:35:02 |  |
7 | PODGÓRSKA Aleksandra (390) | POL | Bielawa | Kkw Superior Walbrzych | K2-1 | 2:35:39 |  |
8 | CHOWAŃSKI Łukasz (17) | POL | Wrocław | Www.chowanscy.pl | M3-4 | 2:35:43 |  |
9 | GRUSZCZYŃSKI Artur (108) | POL | Katowice | Scs Osoz Racing Team | M3-5 | 2:39:25 |  |
10 | KUNA Arkadiusz (620) | POL | Wrocław | Mitutoyo Azs Wratislavia | M2-4 | 2:41:04 |  |
|
1 (40)
|
|
|