Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | SUŁEK Piotr (156) | POL | Jaworzyna Śl. | Boplight Ataksport Team Świdnica | M3-1 | 2:13:16 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | ALCHIMOWICZ Rafał (571) | POL | Jelenia Góra | Ks Optyk Okular Jelenia Góra | M2-1 | 2:13:29 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | HELTA Filip (389) | POL | Boguszów- Gorce | Kkw Superior Walbrzych | M2-2 | 2:15:06 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | POROŚ Dariusz (150) | POL | Wrocław | Mtb Votum Orbea Team Wrocław | M3-2 | 2:17:42 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | JURKOWLANIEC Mikołaj (627) | POL | Wrocław | Im-motion Kross Team | M2-3 | 2:27:52 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | SURY Jacek (434) | POL | Bielawa | Lincoln Electric Bester Bike Team Bielawa | M3-3 | 2:35:02 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | PODGÓRSKA Aleksandra (390) | POL | Bielawa | Kkw Superior Walbrzych | K2-1 | 2:35:39 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | CHOWAŃSKI Łukasz (17) | POL | Wrocław | Www.chowanscy.pl | M3-4 | 2:35:43 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | GRUSZCZYŃSKI Artur (108) | POL | Katowice | Scs Osoz Racing Team | M3-5 | 2:39:25 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | KUNA Arkadiusz (620) | POL | Wrocław | Mitutoyo Azs Wratislavia | M2-4 | 2:41:04 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (40)
|
|
|