Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | SZYMANOWSKI Krzysztof (653) | POL | Kościan | Jw1517 Rehabilitacjahetman.pl | M20-1 | 0:32:06 |  |
2 | PIWOWARCZYK Wojciech (748) | POL | Pyrzyce | Klub Wmlks Pomorze Stargard | M20-2 | 0:32:29 |  |
3 | GLAPIAK Damian (1369) | POL | | Kw Psp Poznań | M30-1 PSP/1 -1 | 0:32:42 |  |
4 | ŚWIESIULSKI Łukasz (1484) | POL | | Kw Psp Warszawa | M20-3 PSP/2 -1 | 0:33:04 |  |
5 | POCZWARDOWSKI Kamil (1496) | POL | | Kw Psp Warszawa | M30-2 PSP/3 -1 | 0:33:22 |  |
6 | SZRAMA Dariusz (1352) | POL | | Kw Psp Poznań | M30-3 PSP/4 -1 | 0:33:41 |  |
7 | ZAWISTOWSKI Krzysztof (1345) | POL | | Kw Psp Poznań | M20-4 PSP/5 -1 | 0:33:47 |  |
8 | PRZEDWOJEWSKI Bartłomiej (1488) | POL | | Kw Psp Wrocław | M20-5 PSP/6 -1 | 0:34:07 |  |
9 | SZPUNAR Andrzej (1275) | POL | | Kw Psp Rzeszów | M40-1 PSP/7 -1 | 0:34:11 |  |
10 | JANICKI Arkadiusz (1276) | POL | | Kw Psp Rzeszów | M30-4 PSP/8 -1 | 0:34:39 |  |
|
1 (1422)
|
|
|