Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
|
1 | KOZAK Mariusz (958) | POL | Gliwice | Jbg-2 Professional Mtb Team | EM-1 | 3:03:47 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | BRZÓZKA Piotr (1797) | POL | Ustroń | Jbg-2 Professional Mtb Team | EM-2 | 3:03:49 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | HALEJAK Wojciech (1031) | POL | Gliwice | Jbg-2 Professional Mtb Team | EM-3 | 3:05:30 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | ROŻEK Karol (1033) | POL | Kraków | Jbg-2 Professional Mtb Team | EM-4 | 3:05:46 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | JANOWSKI Bartosz (1127) | POL | Kraków | Romet Factory Team | EM-5 | 3:06:21 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | FICEK Michał (1992) | POL | Mysłowice | Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team | EM-6 | 3:09:54 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | ŁUKASIK Krzysztof (588) | POL | Pomiechówek | Mitutoyo Azs Wratislavia | EM-7 | 3:13:55 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | URBANIAK Marcin (1544) | POL | Poznań | Colex Racing Team | EM-8 | 3:14:41 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | ALCHIMOWICZ Rafał (1002) | POL | Jelenia Góra | Interferie Optyk Okular Team | EM-9 | 3:19:29 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | KLIMASZEWSKI Łukasz (576) | POL | Wrocław | Mitutoyo Azs Wratislavia | EM-10 | 3:20:53 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (82)
|
|
|