Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | ALCHIMOWICZ Rafał (86) | POL | Jelenia Góra | Ks Optyk Okular Jelenia Góra | M30-1 | 2:17:55 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | JURKOWLANIEC Mikołaj (9) | POL | Wrocław | Immotion Specialized Skoda Gall-icm Team | M20-1 | 2:21:20 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | STRYCHAR Grzegorz (59) | POL | Wroclaw | Mitsubishi Materials Mtb Team | M30-2 | 2:29:32 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | NAMYSŁ Łukasz (17) | POL | Koziegłowy | Nikośbike | M30-3 | 2:47:23 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | RÓŻAŃSKI Mateusz (33) | POL | Kalisz | 29r | M30-4 | 2:48:51 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | MOCZULSKI Rafał (64) | POL | Legnica | Kudowianka Cyklon Proal Team | M30-5 | 2:53:51 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | SZPILA Piotr (57) | POL | Długopole Zdrój | Duvenbeck Wąs Sport | M30-6 | 2:54:38 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | MERMELA Piotr (80) | POL | Plewiska | Convert Mrózrowery Team | M30-7 | 3:02:49 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | STRYCHAR Monika (58) | POL | Wrocław | Mitsubishi Materials Mtb Team | K30-1 | 3:04:54 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | SZPERLIK Wojciech (28) | POL | Dachowa | Airpol Compressors Mtb Team | M30-8 | 3:15:18 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (26)
|
|
|