Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
|
1 | BRZÓZKA Piotr (3991) | POL | Ustroń | Jbg-2 Professional Mtb Team | EM-1 | 3:10:49 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | MICHAŁEK Mariusz (1027) | POL | Istebna | Jbg-2 Professional Mtb Team | EM-2 | 3:12:10 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | KANĚRA Michal (1372) | CZE | Červený Kostelec | Ghost Team | EM-3 | 3:12:42 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | ŁUKASIK Krzysztof (588) | POL | Pomiechówek | Mitutoyo Azs Wratislavia | EM-4 | 3:16:46 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | JANOWSKI Bartosz (3028) | POL | Kraków | Romet Factory Team | EM-5 | 3:16:56 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | BATEK Dariusz (1766) | POL | Zator | Cst Mtb Team | EM-6 | 3:20:05 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | FICEK Michał (1992) | POL | Mysłowice | Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team | EM-7 | 3:22:05 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | KOZAK Mariusz (958) | POL | Gliwice | Jbg-2 Professional Mtb Team | EM-8 | 3:24:39 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | KLIMASZEWSKI Łukasz (576) | POL | Wrocław | Mitutoyo Azs Wratislavia | EM-9 | 3:24:45 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | ALCHIMOWICZ Rafał (1002) | POL | Jelenia Góra | Interferie Optyk Okular Team | EM-10 | 3:27:22 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (80)
|
|
|