Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | ALCHIMOWICZ Rafał (180) | POL | Jelenia Góra | Interferie-optyk-okular | M30-1 | 2:10:43 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | OLIWA Daniel (102) | POL | Szklarska Poręba | Mitsubishi Materials Mtb Team | M20-1 | 2:15:31 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | MACH Tomasz (118) | POL | Wałbrzych | Sportfuel.pl | M20-2 | 2:15:54 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | NOWAKOWSKI Sławomir (113) | POL | Opolno Zdrój | Mitsubishi Materials Mtb Team | M30-2 | 2:21:00 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | BEREŹNICKI Piotr (182) | POL | Jelenia Góra | Interferie-optyk-okular | M30-3 | 2:21:44 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | PAPIEŻ Przemysław (178) | POL | Leszno | | M30-4 | 2:21:45 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | IGNACZAK Rafał (181) | POL | Jelenia Góra | Interferie-optyk-okular | M30-5 | 2:23:33 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | BŁASZCZYK Bartosz (186) | POL | Świeradów Zdrój | Mitsubishi Materials Mtb Team | M30-6 | 2:25:03 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | DUBIENIECKI Krzysztof (30) | POL | Lubań | Kwisa Lubań | M30-7 | 2:28:38 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | WALUKIEWICZ Krzysztof (160) | POL | Jawor | Ajan Iron Team Jawor | M30-8 | 2:28:38 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (168)
|
|
|