Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
|
1 | ROŻEK Karol (1033) | POL | Kraków | Jbg-2 Professional Mtb Team | EM-1 | 2:50:13 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | KOZAK Mariusz (958) | POL | Gliwice | Jbg-2 Professional Mtb Team | EM-2 | 2:50:14 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | HALEJAK Wojciech (1031) | POL | Gliwice | Jbg-2 Professional Mtb Team | EM-3 | 2:50:15 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | ŁUKASIK Krzysztof (588) | POL | Pomiechówek | Mitutoyo Azs Wratislavia | EM-4 | 2:52:45 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | JANOWSKI Bartosz (3028) | POL | Kraków | Romet Factory Team | EM-5 | 2:54:45 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | MUCHA Mateusz (1864) | POL | Kraków | 72d Windsport Powered By Oshee | M2-1 | 3:00:58 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | JAROSZ Andrzej (1497) | POL | Czernichów | 72d Windsport Powered By Oshee | M3-1 | 3:07:01 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | KLIMASZEWSKI Łukasz (576) | POL | Wrocław | Mitutoyo Azs Wratislavia | EM-6 | 3:08:15 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | POROŚ Dariusz (7) | POL | Wrocław | Mtb Votum Team Wrocław | M3-2 | 3:08:21 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | STANOWICZ Maciej (73) | POL | Świebodzice | Mitsubishi Materials Mtb Team | EM-7 | 3:08:51 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (53)
|
|
|