Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | MYSIIATCHENKO Dmytro (107) | UKR | Leszno | Achilles Leszno | M20-1 | 0:31:13 |  |
2 | HADAS Krzysztof (525) | POL | Poznań | | M20-2 | 0:31:44 |  |
3 | PIETERCZYK Damian (1549) | POL | Kętrzyn | Kw Psp Olsztyn | M30-1 PSP/1-1 | 0:31:54 |  |
4 | SZYMANOWSKI Krzysztof (684) | POL | Kościan | Jw1517 Rehabilitacjahetman.pl | M20-3 | 0:32:06 |  |
5 | GLAPIAK Damian (1469) | POL | | Kw Psp Poznań | M30-2 PSP/2-1 | 0:32:27 |  |
6 | ŚWIESIULSKI Łukasz (1483) | POL | | Kw Psp Warszawa | M20-4 PSP/3-1 | 0:32:43 |  |
7 | KACZMAREK Mateusz (71) | POL | Komorówko | Flota Gdynia | M20-5 Gmin/1 -1 | 0:32:53 |  |
8 | KĘSY Marcin (1133) | POL | Poznań | Pro366 | M30-3 | 0:32:56 |  |
9 | PRZEDWOJEWSKI Bartłomiej (1423) | POL | | Kw Psp Wrocław | M20-6 PSP/4-1 | 0:33:06 |  |
10 | POCZWARDOWSKI Kamil (1491) | POL | | Kw Psp Warszawa | M30-4 PSP/5-1 | 0:33:21 |  |
|
1 (1349)
|
|
|