Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | MAŁKIŃSKI Krzysztof (91) | POL | Sejny | Uks Hubal Białystok Fischer Jakuszyce | M20-1 | 0:31:28 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | BRONOWICKI Łukasz (307) | POL | Jelenia Góra | Enervit Yoko Xc Life Team | M30-1 | 0:33:05 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | HABRAT Piotr (239) | POL | Kościelisko | Woszk Gronik Zakopane | M20-2 | 0:33:38 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | DZIADKOWIEC-MICHOŃ Mariusz (292) | POL | Jelenia Góra | Dziadkowiec-michoń | M20-3 | 0:34:33 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | WIECZORKIEWICZ Sergiusz (304) | POL | Jeżów Sudecki | Enervit Yoko Xc Life Team | M30-2 | 0:34:43 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | FRANCZAK Bartosz (108) | POL | Jeżów Sudecki | Franczak | M30-3 | 0:34:44 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | OSYDA Artur (2391) | POL | Jelenia Góra | | M30-4 | 0:35:13 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | ROMANOWICZ Emilia (394) | POL | Supraśl | Enervit Yoko Xc Life Team | K20-1 | 0:36:31 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | BRONISZ Joanna (318) | POL | Siedlce | Uks Rawa Siedlcefischer Jakuszyce | K20-2 | 0:40:01 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | JUDKA Monika (364) | POL | Jelenia Gora | Wesoły Autobus | K30-1 | 0:40:34 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (338)
|
|
|