Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
|
1 | KOZAK Mariusz (125) | POL | Gliwice | Uci Mtb Team Jbg-2 Cryospace | PROM-1 | 3:05:38 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | NIEBORAS Mateusz (144) | POL | 43-445 Dzięgielów | Uci Mtb Team Jbg-2 Cryospace | PROM-2 | 3:05:38 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | HEBISZ Rafał (2085) | POL | Mirków | Sgr Specialized | PROM-3 | 3:08:25 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | JANOWSKI Bartosz (1051) | POL | Kraków | Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team | PROM-4 | 3:08:57 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | OLESZCZUK Bartłomiej (702) | POL | Poznan Poland | Rybczyński-bikes Remmers Tp-link Team | PROM-5 | 3:13:02 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | HUZARSKI Bartosz (963) | POL | Sobótka | Huzar Bike Academy | PROM-6 | 3:19:56 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | ALCHIMOWICZ Rafał (538) | POL | Jelenia Góra | Interferie Optyk-okular Jelenia Góra | PROM-7 | 3:20:20 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | WASIŃSKI Paweł (1263) | POL | Kąkolewo | Strefasportu.pl Mw Invest | M2-1 | 3:21:56 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | GUKIEWICZ Łukasz (1615) | POL | Warszawa | Absolute Bikes Team | M3-1 | 3:23:09 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | URBANIAK Marcin (679) | POL | Poznań | - | PROM-8 | 3:25:06 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (77)
|
|
|