|
Pos
|
Name (Nr) |
City
|
Team.
|
Ranking
|
Time
|
| 290 | ADAM TOMASZ (233) | POZNAŃ | HENRY TEAM | M30-106 | 1:49:48 |
| 0 | ADAM ANNA (5044) | WRZEŚNIA | NIEZRZESZONY | -0 | |
| 0 | ADAMCZAK KRZYSZTOF (5257) | STARGARD SZCZECIŃSKI | STARGARDZKI ZWIĄZEK WETERANÓW LEKKIEJ ATLETYKI | -0 | |
| 50 | ADAMCZYK MARIUSZ (9) | GNIEZNO | ALTOM GNIEZNO | M30-21 | 1:30:00 |
| 0 | ADAMCZYK KINGA (5399) | KARTUZY | | -0 | |
| 300 | ADAMSKA PAULINA (433) | POZNAŃ | DRUŻYNA SZPIKU | K20-3 | 1:50:13 |
| 0 | ADAMSKI MICHAŁ (5261) | POZNAŃ | DRUŻYNA SZPIKU | -0 | |
| 333 | ALEKSANDROWICZ BARTOSZ (12) | GNIEZNO | | M20-58 | 1:52:05 |
| 116 | ANDRYCHIEWICZ JAROSŁAW (343) | MIĘKOWO | | M40-25 | 1:37:29 |
| 160 | ANDRZEJCZAK RAFAŁ (241) | PABIANICE | KORONA PABIANICE | M30-60 | 1:40:40 |
| 0 | ANDRZEJEWSKI SŁAWOMIR (5367) | KARCZEW | SOŁTYS WSI SOBIEKURSK | -0 | |
| 0 | ANDRZEJEWSKI JACEK (5489) | KONIN | APLE TEAM KONIN | -0 | |
| 0 | ANDRZEJEWSKI MAREK (5606) | SZCZECINEK | BYLE DOBIEC :-) | -0 | |
| 316 | ANTCZAK GRZEGORZ (234) | POZNAŃ | DRUŻYNA SZPIKU | M50-43 | 1:50:56 |
| 49 | BALCERZAK MARCIN (23) | DĄBROWA | | M30-20 | 1:29:50 |
| 384 | BANASIAK PIOTR (440) | POZNAŃ | TOTALNOPROBLEM POZNAŃ | M30-135 | 1:56:15 |
| 17 | BANASZAK ŁUKASZ (8) | DZIAŁYŃ | VELUX - GNIEZNO | M20-5 | 1:23:09 |
| 0 | BARAN JACEK (5180) | GOLINA | CWB S.A. | -0 | |
| 364 | BARANIECKI ZBIGNIEW (432) | POZNAŃ | KB MANIAC POZNAŃ | M50-49 | 1:55:23 |
| 0 | BARANOWSKI JAROSŁAW (5540) | POZNAN | KB MALTA POZNAŃ | -0 | |
|
|
1 (720)
|
|
|
|