Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | JURKOWLANIEC Mikołaj (5370) | POL | Wrocław | Im Motion Specialized Skoda Gall-icm Team | M2-1 | 1:55:00 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | KOWALEC Marcin (5320) | POL | | | M2-2 | 1:55:01 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | BERDZIK Piotr (5353) | POL | Wrocław | Im Motion Specialized Skoda Gall-icm Team | M2-3 | 1:59:28 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | ROZDOLSKI Paweł (85) | POL | Jelcz-laskowice | Huzar Bike Academy | M2-4 | 2:05:22 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | GŁOWACKI Adam (5354) | POL | Syców | Immotion Specialized Team | M2-5 | 2:08:36 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | LISTOWSKI Szymon (5383) | POL | Wrocław | Immotion Specialized Team | M2-6 | 2:09:03 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | WINIARZ Wojciech (146) | POL | | | M3-1 | 2:10:24 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | KWAŚNY Krystian (10) | POL | Strzelin | Sts Extreme Quality Expert Strzelin | M2-7 | 2:11:16 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | MARKIEL Dawid (5305) | POL | Srebrna Góra | Sgr Specialized | M2-8 | 2:13:38 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | KOTLARZ Krystian (40) | POL | Lubin | Sts Extreme Quality Expert Strzelin | M3-2 | 2:13:44 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (63)
|
|
|