Pos
|
Name (Nr) |
City
|
Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | PGE GIEK SA ODDZIAŁ KWB TURÓW (8) | | | -0 | 0:29:02 |
2 | PGE GIEK SA ODDZIAL ELEKTROWNI (4) | | | -0 | 0:29:09 |
3 | PGE DYSTRYBUCJA SA ODDZIAŁ ŁÓD (9) | | | -0 | 0:29:12 |
4 | PGE GIEK SA KOPALNIA WĘGLA BRU (3) | | | -0 | 0:29:35 |
5 | PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ Ł (17) | | | -0 | 0:31:07 |
6 | PGE GIEK SA ODDZIAŁ BYDGOSZCZ (2) | | | -0 | 0:31:31 |
7 | PGE OBRÓT ODDZIAŁ ŁÓDŹ (15) | | | -0 | 0:32:20 |
8 | OBRÓT I DYSTRYBUCJA BIAŁYSTOK (6) | | | -0 | 0:32:59 |
9 | ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW (13) | | | -0 | 0:33:02 |
10 | PGE ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA O (5) | | | -0 | 0:34:05 |
11 | PGE OBRÓT SA ODDZIAŁ Z SIEDZIB (16) | | | -0 | 0:36:33 |
12 | PGE ELECTRA (12) | | | -0 | 0:36:49 |
13 | AC GORZÓW (10) | | | -0 | 0:38:29 |
14 | PGE OBRÓT ODDZIAŁ ŁÓDŹ (14) | | | -0 Kobi-1 | 0:41:48 |
15 | PGE DYSTRYBUCJA SA ODDZIAŁ LUB (11) | | | -0 | 0:43:52 |
16 | PGE S.A. CENTRALA (1) | | | -0 Kobi-2 | 0:45:26 |
|
1 (16)
|
|
|