|
Pos
|
Name (Nr) |
City
|
Team.
|
Ranking
|
Time
|
| 64 | ADAMIAK ANNA (67) | | PGE OBRÓT ODDZIAŁ ŁÓDŹ | K40-1 | 0:27:13 |
| 0 | ANDRZEJCZAK JAN (100) | | PGE ELEKTROWNIA DOLNA ODRA | -0 | |
| 33 | ANTOWSKI MAREK (77) | | PGE GIEK ODDZIAŁ EL TURÓW | M20-17 | 0:21:15 |
| 71 | BANASZKIEWICZ ANETA (68) | | PGE OBRÓT ODDZIAŁ ŁÓDŹ | K20-4 | 0:31:41 |
| 0 | BATORSKI ROBERT (102) | | RZESZÓW | -0 | |
| 0 | BEDNARCZYK WOJCIECH (94) | | PGE DYSTRYBUCJA SA ODDZIAŁ LUBLIN | -0 | |
| 0 | BIŁAS MARTA (15) | | PGE DYSTRYBUCJA SA ODDZIAŁ RZESZÓW | -0 | |
| 11 | BOGDAŁ MAREK (78) | | PGE GIEK ODDZIAŁ EL TURÓW | M20-5 | 0:19:27 |
| 65 | BUCZEK PIOTR (103) | | RZESZÓW | M40-22 | 0:27:14 |
| 62 | CYBURT PIOTR (99) | | RZESZÓW | M20-29 | 0:27:07 |
| 30 | DRACH BARTŁOMIEJ (72) | | KB SPARTAKUS BEŁCHATÓW | M20-15 | 0:21:02 |
| 66 | DROŻDŻYŃSKI DARIUSZ (22) | | PGE GIEK SA ODDZIAŁ ELEKTROCIEPŁOWNIA LUBLIN WROTKÓW | M50-12 | 0:27:15 |
| 3 | DRĄŻEK PAWEŁ (83) | | PGE GIEK SA ODDZIAŁ EL BEŁCHATÓW | M40-1 | 0:17:45 |
| 14 | DYLAK BARTŁOMIEJ (109) | | MIESZKANIEC BEŁCHATOWA | M20-7 | 0:19:33 |
| 0 | FALKOWICZ GRZEGORZ (96) | | PGE DYSTRYBUCJA SA ODDZIAŁ LUBLIN | -0 | |
| 48 | FRANCZKOWSKI DANIEL (108) | | MIESZKANIEC BEŁCHATOWA | M20-25 | 0:23:58 |
| 15 | GAJEWSKI MAREK (64) | | PGE DYSTRYBUCJA SA ODDZIAŁ RZESZÓW | M40-6 | 0:19:34 |
| 0 | GAJEWSKI MAREK (10) | | PGE DYSTRYBUCJA SA ODDZIAŁ RZESZÓW | -0 | |
| 49 | GALIŃSKI LUCJAN (87) | | PGE DYSTRYBUCJA SA ODDZIAŁ LUBLIN | M50-6 | 0:24:09 |
| 42 | GARBOWICZ TOMASZ (63) | | PGE ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW | M40-17 | 0:22:31 |
|
|
1 (118)
|
|
|
|