Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
|
1 | ROŻEK Karol (2436) | POL | Kraków | Uci Mtb Team Jbg-2 Cryospace | PROM-1 | 3:17:13 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | HALEJAK Wojciech (139) | POL | Gliwice | Uci Mtb Team Jbg-2 Cryospace | PROM-2 | 3:17:14 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | JANOWSKI Bartosz (1051) | POL | Kraków | Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team | PROM-3 | 3:20:06 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | KOZAK Mariusz (125) | POL | Gliwice | Uci Mtb Team Jbg-2 Cryospace | PROM-4 | 3:23:03 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | HEBISZ Rafał (2085) | POL | Mirków | Sgr Specialized | PROM-5 | 3:24:52 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | DZIEWA Mikołaj (2248) | POL | Bardo | Sgr Specialized | PROM-6 | 3:28:09 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | URBANIAK Marcin (679) | POL | Poznań | - | PROM-7 | 3:29:35 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | FICEK Michał (1052) | POL | Mysłowice | Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team | PROM-8 | 3:29:50 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | BARTOSZEK Damian (1831) | POL | Katowice | Scs Osoz Racing Team | M4-1 | 3:40:05 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | STRYCHAR Grzegorz (817) | POL | Wrocław | Mitsubishi Materials Mtb Team | M3-1 | 3:41:06 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (37)
|
|
|