Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
|
1 | BOR Barnabas Kipyego (13) | KEN | | | M20-1 | 2:17:47 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | TUEI Hoea Kiplagat (11) | KEN | Eldoret | Benedek-team | M30-1 | 2:19:40 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | ROP Abel Kibet (12) | KEN | Eldoret | Benedek-team | M30-2 | 2:19:44 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | BEKELE Tarekegn Zewda (8) | ETH | Addis Abeba | | M30-3 | 2:22:05 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | KIBIRE Moses Kipruto (10) | KEN | Eldoret | Benedek-team | M30-4 | 2:22:52 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | JASTRZĘBSKI Kamil (92) | POL | Kraśnik | Duklanowski Teamskb Kraśnik | M20-2 RP/1 -1 | 2:24:37 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | ROGIEWICZ Andrzej (4263) | POL | Grudziądz | Packman Team | M20-3 RP/2 -1 | 2:26:03 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | DĄBROWSKI Przemysław (16) | POL | Rzekuń | Agro-metal Ostrołęka Decathlon | M20-4 RP/3 Nauc/1-1 | 2:29:55 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | GŁOGOWSKI Adam (17) | POL | Gdynia | Uks Ekonomik- Maratończyk Lęborkatc-cargo Team | M20-5 RP/4 -1 | 2:31:39 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | GRONOSTAJ Grzegorz (4447) | POL | Wrocław | Opera Software | M40-1 RP/5 Doln/1 -1 | 2:34:10 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (3560)
|
|
|