Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
|
1 | KOZAK Mariusz (125) | POL | Gliwice | Uci Mtb Team Jbg-2 Cryospace | PROM-1 | 3:27:45 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | HALEJAK Wojciech (139) | POL | Gliwice | Uci Mtb Team Jbg-2 Cryospace | PROM-2 | 3:27:46 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | OLESZCZUK Bartłomiej (702) | POL | Poznan Poland | Rybczyński-bikes Remmers Tp-link Team | PROM-3 | 3:28:33 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | JANOWSKI Bartosz (1051) | POL | Kraków | Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team | PROM-4 | 3:29:54 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | JEZIORSKI Maciej (3129) | POL | Warszawa | Romet Factory Team | PROM-5 | 3:36:26 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | TRUSZCZYŃSKI Piotr (2840) | POL | Warszawa | Komobike Scott | M3-1 | 3:37:16 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | STANOWICZ Maciej (815) | POL | Świebodzice | Mitsubishi Materials Mtb Team | PROM-6 | 3:37:17 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | BARTOSZEK Damian (1831) | POL | Katowice | Scs Osoz Racing Team | M4-1 | 3:43:37 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | GUKIEWICZ Łukasz (1615) | POL | Warszawa | Absolute Bikes Team | M3-2 | 3:44:39 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | URBANIAK Marcin (679) | POL | Poznań | - | PROM-7 | 3:48:15 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (69)
|
|
|