Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | JURKOWLANIEC Mikołaj (201) | POL | Wrocław | Im Motion Specialized Skoda Gall-icm Team | M2-1 | 0:48:11 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | PIRÓG Paweł (169) | POL | Wrocław | Huzar Bike Academy | M3-1 | 0:48:43 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | KOZŁOWSKI Marcin (7) | POL | Chrząstawa Mała | | M2-2 | 0:49:16 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | HODYL Kamil (92) | POL | Kudowa Zdrój | Kudowiankacyklonproalteam | M2-3 | 0:49:16 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | RZADKOWSKI Lesław (44) | POL | Chwałowice | Rower Wrona | M3-2 | 0:49:16 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | KOSZYKOWSKI Szymon (216) | POL | Oława | Mitsubishi Materials Mtb Team | M3-3 | 0:49:16 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | MŁOTEK Dariusz (130) | POL | Przyłęk | Sgr Specialized | M4-1 | 0:49:18 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | GŁOWACKI Adam (245) | POL | Syców | Im Motion Specialized Skoda Gall-icm Team | M3-4 | 0:50:34 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | BŁOŃSKI Paweł (6) | POL | | | M3-5 | 0:50:40 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | PRZEMIENIECKI Alfred (217) | POL | Lubawka | Cyklo Grupa | M4-2 | 0:50:48 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (243)
|
|
|