Pos
|
Name (Nr) |
City
|
Team.
|
Ranking
|
Time
|
53 | ABEND ARKADIUSZ (92) | | ZAKŁAD KARNY W HERBACH | <40-46 | 0:29:18 |
74 | AUGUSTYN MICHAŁ (250) | | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PROF. R. GOSTKOWSKIEGO W ŁAZACH | -0 | 0:10:58 |
21 | BARCZYK MARCIN (156) | | ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŻARNOWCU | -0 | 0:08:39 |
25 | BAŁUTA MATEUSZ (265) | | SP KATOWICE | <40-21 | 0:27:17 |
85 | BENDKOWSKA MONIKA (159) | | ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W ŻARNOWCU | -0 | 0:11:43 |
33 | BIALIK DAMIAN (213) | | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PROF. R. GOSTKOWSKIEGO W ŁAZACH | -0 | 0:09:23 |
45 | BIELAK ADRIAN (266) | | SP KATOWICE | <40-39 | 0:28:46 |
30 | BINEK DAWID (214) | | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PROF. R. GOSTKOWSKIEGO W ŁAZACH | -0 | 0:09:11 |
44 | BOJANEK TOMASZ (269) | | KPP MYSZKÓW | <40-38 | 0:28:41 |
40 | BOROŃ KAMIL (221) | | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PROF. R. GOSTKOWSKIEGO W ŁAZACH | -0 | 0:09:35 |
23 | BOŻEK BOGUSŁAW (32) | | KMP KATOWICE | <40-19 | 0:27:15 |
63 | BREGUŁA PAWEŁ (86) | | KWP STRAŻY POŻARNEJ | <40-54 | 0:29:57 |
28 | BRODA JAKUB (147) | | NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OLKUSZU | -0 | 0:09:00 |
0 | BUDIS GRZEGORZ (55) | | KMP SIEMIANOWICE ŚL. | -0 | |
1 | BULA OLIWIER (135) | | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. J. LIGONIA W CHORZOWIE | -0 | 0:07:17 |
67 | BYSZEWSKI MICHAŁ (20) | | KMP CZĘSTOCHOWA | <40-58 | 0:30:17 |
69 | BŁASZCZYK MATEUSZ (142) | | ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W CZĘSTOCHOWIE LICEUM MUNDUROWE | -0 | 0:10:46 |
0 | BĘDKOWSKA MONIKA (203) | | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PROF. R. GOSTKOWSKIEGO W ŁAZACH | <40-9999 | |
19 | CHRUKIN ADAM (233) | | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. PROF. R. GOSTKOWSKIEGO W ŁAZACH | -0 | 0:08:36 |
9 | CICHOŃ ROMAN (35) | | KPP TARNOWSKIE GÓRY | <40-7 | 0:24:42 |
|
1 (274)
|
|
|