Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
|
1 | HALEJAK Wojciech (139) | POL | Gliwice | Uci Mtb Team Jbg-2 Cryospace | PROM-1 | 3:28:08 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | JANOWSKI Bartosz (1051) | POL | Kraków | Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team | PROM-2 | 3:33:02 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | KOZAK Mariusz (3471) | POL | Gliwice | Uci Mtb Team Jbg-2 Cryospace | PROM-3 | 3:33:51 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | TRUSZCZYŃSKI Piotr (3671) | POL | Warszawa | Komobike Scott | PROM-4 | 3:36:39 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | ALCHIMOWICZ Rafał (538) | POL | Jelenia Góra | Interferie Optyk-okular Jelenia Góra | PROM-5 | 3:41:26 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | FICEK Michał (1052) | POL | Mysłowice | Volkswagen Samochody Użytkowe Mtb Team | PROM-6 | 3:41:54 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | BARTOSZEK Damian (1831) | POL | Katowice | Scs Osoz Racing Team | M4-1 | 3:41:54 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | STANOWICZ Maciej (815) | POL | Świebodzice | Mitsubishi Materials Mtb Team | PROM-7 | 3:45:39 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | URBANIAK Marcin (679) | POL | Poznań | - | PROM-8 | 3:49:58 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | OLESZCZUK Bartłomiej (702) | POL | Poznan Poland | Rybczyński-bikes Remmers Tp-link Team | PROM-9 | 3:51:26 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (67)
|
|
|