Pos
|
Name (Nr) |
City
|
Team.
|
Ranking
|
Time
|
116 | SIEBERT PIOTR (303) | POZNAŃ | SSW MALTA POZNAŃ | M40-28 | 0:13:35 |
115 | PODCZASKI STANISŁAW (113) | BUKOWIEC | | M40-27 | 0:49:15 |
113 | JANIAK JAN KAZIMIERZ (138) | KRAKÓW | S.R. DRAGON KRAKÓW | M40-26 | 1:19:18 |
114 | FIGWER ADAM (125) | ŁÓDŹ | | M30-17 | 1:34:57 |
112 | GRELOWSKI KRZYSZTOF (315) | POZNAŃ | SSW MALTA POZNAŃ | M40-25 | 1:35:53 |
111 | ZIELIŃSKI PIOTR (204) | TOMASZÓW LUBELSKI | UKS GIM DWÓJKA TOMASZÓW LUBELSKI | M20-15 | 1:44:30 |
1 | CHOJNACKI BARTOSZ (306) | WARSZAWA | AMBRA-CEKOL-BGŻ-SYLPOL | M20-1 | 2:15:19 |
2 | MILEWSKI PAWEŁ (211) | SŁOMCZYN | UKS ZRYW SŁOMCZYN | M20-2 | 2:15:19 |
3 | PLICH KRZYSZTOF (310) | POZNAŃ | ROLL4LIFE TEAM ROLLERBLADE | M30-1 | 2:15:28 |
4 | SOBÓL MATEUSZ (191) | TOMASZÓW LUBELSKI | TUKS ROZTOCZE POWERSLIDE | M16-1 | 2:20:25 |
5 | OFICJALSKA MARTYNA (210) | KONSTANCIN-JEZIORNA | UKS ZRYW SŁOMCZYN | K16-1 | 2:20:30 |
6 | SZYMANSKI MAREK (314) | POZNAN | SSW MALTA POZNAŃ | M50-1 | 2:20:32 |
7 | ANDRZEJEWSKI PIOTR (137) | GDAŃSK | 4SKATING.PL BONT.PL AMBRA | M30-2 | 2:20:32 |
110 | BINIEK MARCIN (3) | KRAKÓW | KKSW KRAK - WHITE SPORTS | M30-16 | 2:20:34 |
8 | WALICH MACIEJ (136) | POZNAŃ | ROLL4LIFE TEAM ROLLERBLADE | M20-3 | 2:20:44 |
9 | PARKOT ANDRZEJ (203) | TOMASZÓW LUBELSKI | UKS GIM DWÓJKA TOMASZÓW LUBELSKI | M40-1 | 2:23:13 |
10 | CIBOROWSKI DAMIAN (158) | JASŁO | SPEED JASŁO | M30-3 | 2:23:14 |
11 | PETER CHOC (331) | LIBEREC | | M40-2 | 2:27:09 |
12 | POSADOWSKI KAZIMIERZ (319) | PASEWALK | SKATE TEAM CELLE OBFST | M50-2 | 2:27:21 |
13 | SZOCIŃSKI GRZEGORZ (77) | BOLESŁAWIEC | GRGUR - LUCKY RIDER | M40-3 | 2:27:32 |
|
1 (116)
|
|
|