Pos
|
Name (Nr) |
City
|
Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | BARANOUSKI DZIMITRY (536) | MIŃSK | | MS-1 | 0:11:12 |
2 | TIMASZOW WŁADIMIR (535) | RAZDOLNIAIA | | MS-2 | 0:11:35 |
3 | YASHCHUK VITALIY (63) | ROVNO | KOVEL | MS-3 | 0:11:43 |
4 | ULFIK RAFAŁ (43) | ZABRZE | POLITECHNIKA ŚLĄSKA | MS-4 | 0:12:08 |
5 | ŻEBROWSKI PIOTR (42) | WEJHEROWO | WEJHEROWO | MM-1 | 0:13:05 |
6 | JANUSZ RYSZARD (68) | SZCZYTNA | | MM-2 | 0:13:15 |
7 | JANIK KRZYSZTOF (88) | ŁAMBINOWICE | NYSA BIEGA | MS-5 | 0:13:16 |
8 | WCISŁO ADAM (80) | KŁODZKO | LKS ISKRA-BAGIETKA JASZKOWA | MS-6 | 0:13:16 |
9 | LEWICKI PIOTR (84) | KŁODZKO | LKS ISKRA-BAGIETKA JASZKOWA | MS-7 | 0:13:24 |
10 | PTAK WOJCIECH (38) | ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE | ESA TEAM | MS-8 | 0:13:28 |
11 | KARKOSZKA MARCIN (10) | GRABÓW NAD PROSNĄ | STOWARZYSZENIE KATOLICKO-SPORTOWE `SZCZĘŚCIE` | MJ-1 | 0:13:33 |
12 | FICNER ANNA (525) | ZŁOTORYJA | | WS-1 | 0:13:36 |
13 | MANC SZYMON (48) | GNIEZNO | SPORTING GNIEZNO | MJ-2 | 0:13:36 |
14 | SZWED KRZYSZTOF (24) | LUBLINIEC | WKB META LUBLINIEC | MM-3 | 0:13:40 |
15 | ALCHIMOWICZ MAREK (538) | ZŁOTY STOK | | MS-9 | 0:13:48 |
16 | WOŚ MICHAŁ (85) | OŁDRZYCHOWICE | LKS ISKRA-BAGIETKA JASZKOWA | MJ-3 | 0:13:59 |
17 | ULIASZ JERZY (82) | BYSTRZYCA KŁODZKA | LKS ISKRA-BAGIETKA JASZKOWA | MM-4 | 0:14:00 |
18 | JOŃCZYK ANDRZEJ (23) | GDYNIA | GDYNIA | MM-5 | 0:14:15 |
19 | PRZYBYTKOWSKI ADAM (81) | BYSTRZYCA KŁODZKA | LKS ISKRA-BAGIETKA JASZKOWA | MM-6 | 0:14:28 |
20 | KUBICA PAWEŁ (87) | WROCŁAW | | MS-10 | 0:14:33 |
|
1 (112)
|
|
|