Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | GRONDYS Paweł (44) | POL | Wrocław | | M30-1 | 1:25:12 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | STANIK Jakub (52) | POL | Strzelin | Strzeliński Klub Biegacza Granit | M20-1 | 1:25:35 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | CENDROWSKI Andrzej (45) | POL | Ciepłowody | Strzeliński Klub Biegacza Granit | M20-2 Powi/1-1 | 1:26:14 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | KĘPSKI Marian (42) | POL | Wilków Wielki | | M30-2 | 1:26:29 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | BODIO Dariusz (31) | POL | Ziębice | Sparta Ziębice | M50-1 Gmin/1 Powi/2-1 | 1:27:37 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | NELL Rupert (89) | POL | | | M40-1 | 1:27:37 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | KONIARZ Michał (47) | POL | Brzeg | | M50-2 | 1:29:26 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | MŁYŃCZAK Jakub (218) | POL | Gliwice | V Liceum Ogólnokształcące Im. Andrzeja Struga W Gliwicach | M20-3 | 1:29:27 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | CHAJA Radosław (49) | POL | Oborniki Śląskie | | M30-3 | 1:29:43 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | MARCINOWSKI Norbert (110) | POL | Bielawa | Bielawska Akademia Biegania | M20-4 | 1:30:15 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (114)
|
|
|