|
Pos
|
Name (Nr) |
City
|
Team.
|
Ranking
|
Time
|
| 1 | BRZEZIŃSKI BŁAŻEJ (581) | BYDGOSZCZ | MUKS | M20-1 | 0:46:05 |
| 2 | POCZWARDOWSKI KAMIL (643) | SZCZUTOWO | KB SPORTING MIĘDZYZDROJE | M20-2 | 0:46:19 |
| 3 | NOWAK JAKUB (1438) | WARSZAWA | JAKUBOWSKI TEAM | M20-3 | 0:47:39 |
| 4 | DOBROWOLSKI EMIL (1437) | CHOTOMÓW | JAKUBOWSKI TEAM | M20-4 | 0:47:50 |
| 5 | SIERACKI KAMIL (582) | INOWROCŁAW | - | M20-5 | 0:48:30 |
| 6 | CELIŃSKI ROBERT (1229) | TRZEBIESZÓW | AZS AWF WARSZAWA ITI ADVENTURE TEAM | M30-1 | 0:50:22 |
| 7 | DZIĘGIELEWSKI MAREK (346) | DŁUŻNIEWO | KB IM PIOTRA SĘKOWSKIEGO PŁOŃSK | M45-1 | 0:50:49 |
| 8 | WOJCIECHOWSKI MACIEJ (1680) | SZCZYTNO | WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE | M30-2 | 0:50:55 |
| 9 | ŚWIECAK ROBERT (898) | MISTKÓW | HARPAGAN ZWOLA | M30-3 | 0:50:59 |
| 10 | GIŻYŃSKI PRZEMYSŁAW (19) | PŁOCK | TKKF PŁOCK | M30-4 | 0:51:06 |
| 11 | CELIŃSKI ALEKSANDER (684) | WARSZAWA | BYLEDOBIEC ANIN | M20-6 | 0:52:36 |
| 12 | PRANCKŪNAS PETRAS (591) | VILNIUS | NA PAGAUK! | M40-1 | 0:52:59 |
| 13 | WIĘCKOWSKI WOJCIECH (353) | BODZANÓW | TKKF PŁOCK | M50-1 | 0:53:01 |
| 14 | BOROWSKI KRZYSZTOF (473) | BLACHOWNIA | BLACHOWNIA | M55-1 | 0:53:02 |
| 15 | GOLONKA MATEUSZ (1045) | GORLICE | MARATONYPOLSKIE.PL TEAM | M20-7 | 0:53:08 |
| 16 | LEWANDOWSKA IWONA (1440) | WARSZAWA | JAKUBOWSKI TEAM | K16-1 | 0:53:46 |
| 17 | POLAK SEBASTIAN (282) | WARSZAWA | KB ACTIVESPORTS WARSZAWA | M30-5 | 0:54:08 |
| 18 | KAŹMIERCZAK MATEUSZ (1048) | WARSZAWA | UKS G-8 BIELANY WARSZAWA | M20-8 | 0:54:22 |
| 19 | WOJTKOWSKI JAROSŁAW (533) | ZAMBRÓW | AZS AWF WARSZAWA | M30-6 | 0:54:31 |
| 20 | HUNDZ PAWEŁ (342) | PULAWY | CHEMIK ADBLUE PULAWY | M30-7 | 0:54:38 |
|
|
1 (867)
|
|
|
|