Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | MUSIELSKI KAMIL (325) | POL | DZIERŻONIÓW | LINCOLN ELECTRIC BESTER RUN TEAM BIELAWA | M30-1 | 1:46:32 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | IZYDOREK MICHAŁ (1619) | POL | MESZNA | KS SPRINT BIELSKO-BIAŁA | M20-1 | 1:48:02 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | MIŚKIEWICZ MARIUSZ (1706) | POL | CIESZYN | BIEGIEM PRZEZ CHYBIE | M30-2 | 1:48:56 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | WRÓBEL MARCIN (406) | POL | WYSOKA | MITSUBISHI MATERIALS MTB TEAM | M40-1 | 1:51:17 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | MALINOWSKI MATEUSZ (1610) | POL | MYSŁOWICE | | M30-3 | 1:52:16 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | GAŁUSZKA DAWID (1786) | POL | CHORZÓW | | M20-2 | 1:52:47 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | GARLIŃSKI ŁUKASZ (1767) | POL | WIELOWIEŚ | KB KROKUS KWIATKOWICE | M20-3 | 1:55:32 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | TOKAREWICZ DAMIAN (160) | POL | ZEBRZYDOWICE | ZEBRY | M30-4 | 1:55:51 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | BAGIŃSKI GRZEGORZ (328) | POL | BIELAWA | LINCOLN ELECTRIC BESTER RUN TEAM BIELAWA | M20-4 | 1:57:42 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | MACULEWICZ MATEUSZ (1737) | POL | GDYNIA | MULTIPOWER POLSKA TEAM | M40-2 | 1:59:08 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (143)
|
|
|