Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
|
1 | DZIEWA MIKOŁAJ (913) | POL | BARDO | SGR SPECIALIZED | PROM-1 | 3:29:38 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | ADAMKIEWICZ ADAM (416) | POL | PIASKI | STREFASPORTU.PL MW INVEST | M3-1 | 3:31:22 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | KLIMASZEWSKI ŁUKASZ (1063) | POL | WROCŁAW | MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | M3-2 | 3:36:30 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | OSSOWSKI ADAM (1) | SUI | SCHINDELLEGI | VELCREDO FACTORY TEAM | M4-1 | 3:42:21 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | STANOWICZ MACIEJ (717) | POL | ŚWIEBODZICE | MITSUBISHI MATERIALS MTB TEAM | PROM-2 | 3:44:55 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | KOWALCZYK JAKUB (637) | POL | OBORNIKI ŚLĄSKIE | MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | PROM-3 | 3:48:03 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | KUBALA TOMASZ (131) | POL | MARKLOWICE | PRESSING BIKE-SYSTEM ICE-WENT TEAM | M4-2 | 3:48:31 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | BARTOSZEK DAMIAN (2332) | POL | KATOWICE | SCS OSOZ RACING TEAM | M4-3 | 3:53:03 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | POROŚ DARIUSZ (7) | POL | WROCŁAW | MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | PROM-4 | 4:00:53 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | WICHŁACZ MARCIN (265) | POL | POZNAŃ | GOMOLA TRANS AIRCO 1 | M4-4 | 4:02:14 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (48)
|
|
|