Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
|
1 | HALEJAK WOJCIECH (1029) | POL | GLIWICE | JBG2 CRYOSPACE | PROM-1 | 2:52:14 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | KOZAK MARIUSZ (1018) | POL | GLIWICE | JBG2 CRYOSPACE | PROM-2 | 2:52:15 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | DZIEWA MIKOŁAJ (913) | POL | BARDO | SGR SPECIALIZED | PROM-3 | 2:57:19 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | KLIMASZEWSKI ŁUKASZ (1063) | POL | WROCŁAW | MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | M3-1 | 2:59:00 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | OLESZCZUK BARTŁOMIEJ (2803) | POL | POZNAŃ | RYBCZYŃSKI-BIKES REMMERS TEAM | PROM-4 | 3:04:36 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | STANOWICZ MACIEJ (717) | POL | ŚWIEBODZICE | MITSUBISHI MATERIALS MTB TEAM | PROM-5 | 3:05:20 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | URBANIAK MARCIN (1322) | POL | POZNAŃ | | PROM-6 | 3:07:37 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | POROŚ DARIUSZ (7) | POL | WROCŁAW | MITUTOYO AZS WRATISLAVIA WROCŁAW | PROM-7 | 3:10:01 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | HODYL KAMIL (1250) | POL | KUDOWA ZDRÓJ | KUDOWIANKA CYKLON PROAL TEAM | M2-1 | 3:12:53 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | SZCZEPUCH RAFAŁ (1318) | POL | ŚWIDNICA | QUEST TEAM | M4-1 | 3:16:05 | ![](fotomar.png) | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (83)
|
|
|