Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | DEMCZYSZAK MATEUSZ (696) | POL | JAWORZYNA ŚLĄSKA | LŁKS PREFBET ŚNIADOWO ŁOMŻA | M30-1 | 0:31:12 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | CHATYS PRZEMYSŁAW (711) | POL | WROCŁAW | AKADEMIA BIEGANIA | M20-1 | 0:31:24 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | BORATYŃSKI DARIUSZ (694) | POL | WROCŁAW | CITY TRAIL TEAM WOSIEK TEAM | M20-2 Fizj/1 -1 | 0:31:25 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | PUTYRA ADAM (602) | POL | WROCŁAW | WROCŁAWSKIE ITEN KFC RUNNER | M30-2 | 0:31:57 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | BIAŁOBRZEWSKI SŁAWOMIR (837) | POL | KIEŁCZÓW | | M40-1 | 0:34:49 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | LAMPERSKI MARCIN (240) | POL | RAWICZ | MLAMPERSKI_RUN DĄBROWSKI TEAM | M20-3 | 0:35:04 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | MARCJANEK ŁUKASZ (490) | POL | SZCZYTNA | KUDOWIANKA RUN KPP KŁODZKO | M30-3 Poli/1 -1 | 0:35:13 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | ZUBIN MATEUSZ (82) | POL | WROCŁAW | PROGRES | M20-4 | 0:35:16 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | SOBCZYK TOMASZ (559) | POL | WROCŁAW | MKS SIECHNICE | M40-2 | 0:35:28 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | BANASZEWSKI JAKUB (251) | POL | WROCŁAW | OPERA SOFTWARE | M30-4 | 0:35:49 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (714)
|
|
|