Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | ROMANENKO ROMAN (12) | UKR | DNIPRO | KYZIN TEAM | M30-1 | 0:29:39 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | CHERUTICH NELSON KIPKOGEI (6) | KEN | ELDORET | INDIVIDUAL | M20-1 | 0:30:32 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | DOBROWOLSKI EMIL (1050) | POL | CHOTOMÓW | LŁKS PREFBET ŚNIADOWO ŁOMŻA | M30-2 | 0:30:36 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | SAKONG NDIWA CHEPKURUI (8) | KEN | ELDORET | INDIVIDUAL | M20-2 | 0:30:42 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | BORATYŃSKI DARIUSZ (51) | POL | WROCŁAW | CITY TRAIL TEAM WOSIEK TEAM | M20-3 | 0:31:06 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | CHATYS PRZEMYSŁAW (11) | POL | KĘDZIERZYN-KOŹLE | AKADEMIA BIEGANIA KS KOZIOŁEK KĘDZIERZYN-KOŹLE | M20-4 | 0:31:18 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | WITEK ANDRZEJ (945) | POL | WROCŁAW | WROCŁAWSKIE ITEN 140MINUT.PL | M20-5 | 0:31:36 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | BŁACH ŁUKASZ (1137) | POL | KĘDZIERZYN-KOŹLE | | M30-3 | 0:33:16 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | JEPCHUMBA NELLY (5) | KEN | ELSORET | INDIVIDUAL | K20-1 | 0:33:27 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | FEDOROWICZ JACEK (1636) | POL | WROCŁAW | KB VAMOS AMIGOS WROCŁAW | M40-1 | 0:33:28 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (2631)
|
|
|