Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | KARBOWIAK KAMIL (623) | POL | BRZEG | KOTWICA BRZEG | M20-1 Woje/1-1 | 0:49:09 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | ELASRI ABDERRAHIM (609) | MAR | BENSLIMANE | | M30-1 | 0:49:21 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | DOROŻYŃSKI SZYMON (343) | POL | OPOLE | POLITECHNIKA OPOLSKA | M20-2 Woje/2-1 | 0:49:35 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | CIEPŁAK MARCIN (501) | POL | RYBNIK | JA CIE KOCHAM A TY BIEGASZ | M20-3 | 0:49:47 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | DIMICCOLI ROBERTO (463) | ITA | | EKO.OKNA RUNNERS | M30-2 | 0:50:34 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | PAWEŁCZAK MATEUSZ (632) | POL | ZŁOCHOWICE | KB FLORIAN ZAJĄCZKI DRUGIE | M20-4 | 0:50:45 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | KALINOWSKI ZBIGNIEW (359) | POL | KORWINÓW | JKL JAWOR JAWORZNO KALINOWSKI TEAM | M30-3 | 0:51:25 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | PAŁKA PIOTR (454) | POL | CZĘSTOCHOWA | CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA | M30-4 | 0:53:45 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | KADŁUCZKA JAN (563) | POL | GŁOGÓWEK | CROSS KRAPKOWICE | M30-5 Woje/3-1 | 0:53:55 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | KOŻDOŃ JAROSŁAW (590) | POL | ŻORY | NIEWYMIĘKACZE TL ROW RYBNIK | M30-6 | 0:53:57 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (566)
|
|
|