Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | SLECHTA DAN (124) | CZE | | | M40-1 | 0:36:37 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | MAŁKIŃSKI KRZYSZTOF (105) | POL | SEJNY | AZS AWF KATOWICE | M20-1 | 0:38:10 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | BRONOWICKI ŁUKASZ (64) | POL | JELENIA GÓRA | | M30-1 | 0:39:01 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | SMYKOWSKI WOJCIECH (357) | POL | JANOWICE WIELKIE | CENTRUM TRENINGOWE RETRO | M30-2 | 0:39:15 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | WIECZORKIEWICZ SERGIUSZ (26) | POL | JEŻÓW SUDECKI | K.S. OPTYK - OKULAR JELENIA GÓRA | M30-3 | 0:39:59 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | CHUDZIKIEWICZ TOMASZ (540) | POL | WOJCIESZÓW | TOYOTA NOWAKOWSKI | M40-2 | 0:41:34 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | DZIADKOWIEC-MICHOŃ MARIUSZ (175) | POL | JELENIA GÓRA | BIEG PIASTÓW | M20-2 | 0:41:59 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | JUDKA PAWEŁ (242) | POL | JELENIA GÓRA | XC-SPORT TEAM | M30-4 | 0:41:59 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | RABSKI IRENEUSZ (403) | POL | SKOMIELNA BIAŁA | SKIPOL.PL TEAM | M30-5 | 0:42:23 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | KORYCIŃSKI RAFAŁ (118) | POL | GDAŃSK | TEAM NABIEGOWKACH.PLCARTUSIA KARTUZY | M40-3 | 0:42:34 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (492)
|
|
|