Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | SITKOWSKI ALEKSANDER (55) | UKR | DONIECK | ACHILLES LESZNO | M40-1 | 0:30:14 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | ELASRI ABDERRAHIM (85) | MAR | BENSLIMANE | - | M30-1 | 0:31:22 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | PUTYRA ADAM (866) | POL | WROCLAW | WROCŁAWSKIE ITEN KFC RUNNER | M30-2 | 0:31:27 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | ŁAWICKI PIOTR (741) | POL | LUBIN | MKS POLKOWICE | M20-1 | 0:31:37 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | KUBIAK MACIEJ (765) | POL | REDA | ZOELLER TECH | M30-3 | 0:31:43 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | PAWEŁCZAK MATEUSZ (1095) | POL | ZŁOCHOWICE | KB FLORIAN ZAJĄCZKI DRUGIE | M20-2 | 0:32:05 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | TSCHIRCH KRZYSZTOF (596) | POL | JELENIA GÓRA | 23 ŚLĄSKI PUŁK ARTYLERII W BOLESŁAWCU | M20-3 | 0:32:09 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | MAKOŚ KAMIL (432) | POL | BOLESŁAWIEC | 23 ŚLĄSKI PUŁK ARTYLERII W BOLESŁAWCU | M30-4 | 0:32:38 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | CHATYS PRZEMYSŁAW (768) | POL | KĘDZIERZYN-KOŹLE | AKADEMIA BIEGANIAKS KOZIOŁEK KĘDZIERZYN-KOŹLE | M30-5 | 0:32:46 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | DYDUCH DAMIAN (1131) | POL | GRĘBANIN | KS GEPARD KĘPNO | M30-6 | 0:32:47 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (1083)
|
|
|