Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | STANIEWSKI Wiktor (263) | POL | Gronówko | Real 64-sto.pl | -0 | 0:56:11 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | JEŻEWSKI Konrad (308) | POL | Miłkowice | Ukks Oriens Chojnów | -0 | 0:58:12 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | BAKALARZ Szymon (341) | POL | Pieszyce | Uks Dream-bike Bielawa | -0 | 0:58:18 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | PURZYŃSKI Bruno (221) | POL | Wrocław | Mitutoyo Azs Wratislavia Wrocław | -0 | 0:59:36 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | ROKICKI Karol (214) | POL | Prudnik | Luks White Mtb Team Biała | -0 | 1:00:12 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | SKUPIŃSKI Jan (206) | POL | Strzelce Krajeńskie | Lks Pom Strzelce Krajeńskie | -0 | 1:00:36 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | BRONOWICKI Tomasz (89) | POL | Głuchołazy | Głuchołaski Ludowy Klub Kolarski Victoria | -0 | 1:03:25 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | COPIJA Bartosz (88) | POL | Głuchołazy | Głuchołaski Ludowy Klub Kolarski Victoria | -0 | 1:04:09 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | PUZIO Wojciech (87) | POL | Głuchołazy | Głuchołaski Ludowy Klub Kolarski Victoria | -0 | 1:06:29 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | GUŁAJ Kajetan (111) | POL | Jelenia Góra | K.s. Optyk-okular Jelenia Góra | -0 | 1:09:15 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (33)
|
|
|