Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | KOWAL MARIUSZ (1661) | POL | POLANICA ZDRÓJ | TEAM KOLARZ POLANICA-ZDR. | PROM-1 | 3:29:51 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | KWIATKOWSKI PAWEŁ (666) | POL | BRZEG DOLNY | ROMET FACTORY TEAM | M2-1 | 3:36:14 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | HODYL KAMIL (1250) | POL | KUDOWA ZDRÓJ | BIKE CENTER ATAK SPORT ŚWIDNICA | PROM-2 | 3:36:14 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | DUŁAWA DAWID (285) | POL | ŁOMNICA | ELASTOTECH BOHEMA MTB TEAM | M4-1 | 3:41:32 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | CELARY KRZYSZTOF (386) | POL | KRAKÓW | 72D ROWMIX JAVA TEAM | M3-1 | 3:42:28 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | IWAŃSKI BARTŁOMIEJ (1697) | POL | POLANICA ZDRÓJ | | PROM-3 | 3:48:00 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | DUŁAWA ROBERT (1942) | POL | GŁUSZYCA | ELASTOTECH BOHEMA MTB TEAM | M3-2 | 3:49:04 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | SZCZEPUCH RAFAŁ (1033) | POL | ŚWIDNICA | QUEST TEAM | M4-2 | 3:49:05 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | GILEWSKI MACIEJ (1628) | POL | KUDOWA ZDRÓJ | KUDOWIANKA CYKLON PROAL TEAM | M3-3 | 3:49:17 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | NOGALSKI KAMIL (1042) | POL | ŁÓDŹ | IFON KOLARZ KLUB | M3-4 | 3:49:18 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (56)
|
|
|