Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
|
1 | IUKHYMCUK MYKOLA (594) | UKR | LUTSK | -LEZSNO | M30-1 | 1:03:30 |  |  |
2 | GŁOGOWSKI ADAM (259) | POL | GDYNIA | UKS EKONOMIK MARATOŃCZYK LĘBORK ATC-CARGO TEAM | M20-1 | 1:07:28 |  |  |
3 | DOBROWOLSKI EMIL (5) | POL | CHOTOMÓW | UKS EKONOMIK MARATOŃCZYK LĘBORK | M30-2 | 1:07:28 |  |  |
4 | WALCZYK KAMIL (255) | POL | MAKÓW | | M30-3 | 1:08:25 |  |  |
5 | FALKOWSKI BARTŁOMIEJ (751) | POL | WARSZAWA | PIEKIELNI WARSZAWA | M30-4 | 1:11:36 |  |  |
6 | CHRUŚCIEL JACEK (1707) | POL | MIĘDZYRZEC PODLASKI | MIĘDZYRZECKA GRUPA BIEGOWA | M30-5 | 1:13:23 |  |  |
7 | KARCZ ARTUR (287) | POL | KOŁOBRZEG | UKS EKONOMIK MARATOŃCZYK LĘBORK | M40-1 | 1:15:44 |  |  |
8 | PASZKIEWICZ IZABELA (1) | POL | TERESPOL | AZS UMCS LUBLIN | K30-1 | 1:17:25 |  |  |
9 | VERETSKA VALENTYNA (1833) | UKR | NIKOLAEV | | K30-2 | 1:17:53 |  |  |
10 | WAŚNIEWSKI PIOTR (666) | POL | KRYNICZNO | SKM TEAM | M40-2 | 1:18:19 |  |  |
|
1 (1046)
|
|
|