Pos
|
Name (Nr) |
Country |
City
|
Distance/Team.
|
Ranking
|
Time
|
1 | PASZEK SZCZEPAN (46) | POL | BOLESŁAWIEC | FITWHEELS BIKESTACJA | M4-1 | 1:53:22 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
2 | STAROŃ DAMIAN (42) | POL | ZACHARZYCE | SKI&BIKE HOUSE TEAM | M2-1 | 1:58:30 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
3 | JURKOWLANIEC MIKOŁAJ (38) | POL | WROCŁAW | IMMOTION SPECIALIZED SKODA GALL-ICM TEAM | M3-1 | 2:01:25 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
4 | ARDELLI MAREK (37) | POL | KARWIANY | SKLEP ROWEROWY BIKE FINGER | M3-2 | 2:02:39 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
5 | PALUSZEK KRZYSZTOF (128) | POL | GŁUSZYCA | SKLEP ROWEROWY BIKE - FINGER | M4-2 | 2:03:09 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
6 | BERDZIK PIOTR (44) | POL | WROCŁAW | IMMOTION SPECIALIZED SKODA GALL-ICM TEAM | M3-3 | 2:03:51 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
7 | SURY JACEK (49) | POL | BIELAWA | LINCOLN ELECTRIC BESTER BIKE TEAM BIELAWA | M3-4 | 2:11:29 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
8 | MOLSKI SYLWESTER (129) | POL | GŁUSZYCA | SKLEP ROWEROWY BIKE - FINGER | M4-3 | 2:14:45 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
9 | BARAN DARIUSZ (4) | POL | STRZELIN | STS EXTREME STRZELIN | M4-4 | 2:17:32 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
10 | KOTLARZ KRYSTIAN (27) | POL | LUBIN | STS EXTREME STRZELIN | M4-5 | 2:21:55 | ![](../zapisy/portal/grafika/share.png) |
|
1 (49)
|
|
|